INVESTOR RELATIONS
東急コミュニティー:連結損益計算書
東急コミュニティー:連結損益計算書[会計基準:日本基準]
この表は左右にスクロールできます
(単位:百万円)
| 第40期 | 第41期 | 第42期 | 第43期 | 第44期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | 2013/3 | ||
| 売上高 | 109,794 | 112,081 | 113,232 | 118,857 | 121,570 | |
| 売上原価 | 97,501 | 100,075 | 99,191 | 103,964 | 105,594 | |
| 売上総利益 | 12,292 | 12,005 | 14,040 | 14,892 | 15,975 | |
| 販売費及び一般管理費 | 5,968 | 6,105 | 6,622 | 6,878 | 7,083 | |
| 営業利益 | 6,324 | 5,900 | 7,417 | 8,014 | 8,891 | |
| 営業外収益 | ||||||
| 受取利息 | 75 | 34 | 28 | 31 | 34 | |
| 受取配当金 | 27 | 19 | 16 | 23 | 23 | |
| 保険配当金 | 71 | 70 | 43 | 68 | 32 | |
| 投資有価証券売却益 | 45 | - | - | - | - | |
| 負ののれん償却額 | - | 40 | - | - | - | |
| 持分法による投資利益 | - | - | 9 | 41 | 70 | |
| 投資有価証券受贈益 | - | - | 13 | - | - | |
| その他 | 31 | 16 | 20 | 22 | 22 | |
| 営業外収益合計 | 251 | 181 | 132 | 186 | 182 | |
| 営業外費用 | ||||||
| 支払利息 | 56 | 40 | 19 | 16 | 30 | |
| 金融手数料 | - | - | - | - | 104 | |
| 固定資産除却損 | 11 | 17 | 13 | 14 | 20 | |
| 固定資産売却損 | 18 | 0 | 0 | - | - | |
| 投資有価証券売却損 | 25 | 19 | - | - | - | |
| 投資有価証券評価損 | - | - | 40 | - | - | |
| 持分法による投資損失 | 3 | 1 | - | - | - | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | - | 18 | - | - | |
| その他 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | |
| 営業外費用合計 | 119 | 83 | 96 | 39 | 158 | |
| 経常利益 | 6,456 | 5,998 | 7,453 | 8,161 | 8,915 | |
| 特別損失 | ||||||
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | 50 | |
| 減損損失 | - | - | 85 | - | 387 | |
| 退職給付制度改定損 | - | - | 648 | - | - | |
| 関係会社整理損 | - | - | 4 | - | - | |
| 研修施設解体損失 | - | - | - | 72 | - | |
| 特別損失合計 | - | - | 738 | 72 | 437 | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,456 | 5,998 | 6,714 | 8,089 | 8,478 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,762 | 3,378 | 2,049 | 3,556 | 3,065 | |
| 法人税等調整額 | ▲ 31 | ▲ 850 | 761 | 214 | 171 | |
| 法人税等合計 | 2,731 | 2,528 | 2,810 | 3,771 | 3,236 | |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | - | 3,904 | 4,318 | 5,241 | |
| 少数株主利益又は少数株主損失(▲) | ▲ 1 | 7 | 6 | 12 | 25 | |
| 当期純利益 | 3,726 | 3,461 | 3,898 | 4,305 | 5,215 | |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | - | 3,904 | 4,318 | 5,241 | |
| その他の包括利益 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | ▲ 61 | 78 | 568 | |
| その他の包括利益合計 | - | - | ▲ 61 | 78 | 568 | |
| 包括利益 | - | - | 3,842 | 4,396 | 5,810 | |
| (内訳) | ||||||
| 親会社株主に係る包括利益 | - | - | 3,836 | 4,383 | 5,784 | |
| 少数株主に係る包括利益 | - | - | 6 | 12 | 25 | |


