INVESTOR RELATIONS
連結貸借対照表
連結貸借対照表[会計基準:日本基準]
この表は左右にスクロールできます
(単位:百万円)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (資産の部) | |||||||
| 流動資産 | 1,036,951 | 1,115,603 | 1,359,185 | 1,374,745 | 1,476,048 | ||
| 現金及び預金 | 153,998 | 170,985 | 246,634 | 160,947 | 187,813 | ||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 39,212 | 45,771 | 56,192 | 59,687 | 59,114 | ||
| 販売用不動産等 | 754,104 | 792,348 | 909,765 | 1,009,073 | 1,082,385 | ||
| その他 | 89,635 | 106,498 | 146,592 | 145,037 | 147,685 | ||
| 固定資産 | 1,597,391 | 1,622,854 | 1,671,566 | 1,879,976 | 1,943,004 | ||
| 有形固定資産 | 1,093,431 | 1,066,456 | 1,094,687 | 1,225,600 | 1,245,450 | ||
| 建物及び構築物 | 326,176 | 348,052 | 377,386 | 392,847 | 391,579 | ||
| 土地 | 630,851 | 580,111 | 598,687 | 604,001 | 623,318 | ||
| 建設仮勘定 | 84,952 | 81,368 | 60,420 | 53,035 | 54,501 | ||
| その他 | 51,450 | 56,923 | 58,193 | 175,715 | 176,051 | ||
| 無形固定資産 | 108,216 | 105,880 | 83,502 | 101,709 | 98,666 | ||
| 投資その他の資産 | 395,743 | 450,517 | 493,376 | 552,666 | 598,886 | ||
| 資産合計 | 2,634,343 | 2,738,458 | 3,030,751 | 3,254,722 | 3,419,052 | ||
この表は左右にスクロールできます
(単位:百万円)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (負債の部) | ||||||
| 流動負債 | 438,774 | 406,090 | 508,068 | 621,260 | 525,511 | |
| 支払手形及び買掛金 | 43,900 | 41,847 | 69,633 | 52,852 | 56,412 | |
| 短期借入金 | 158,469 | 156,431 | 147,284 | 234,215 | 206,142 | |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 70,351 | 10,160 | |
| その他 | 216,404 | 197,812 | 271,150 | 263,842 | 252,796 | |
| 固定負債 | 1,552,270 | 1,631,665 | 1,750,782 | 1,791,406 | 1,976,939 | |
| 社債 | 260,000 | 270,000 | 270,000 | 241,508 | 331,050 | |
| 長期借入金 | 983,249 | 1,046,501 | 1,152,839 | 1,201,771 | 1,279,592 | |
| その他 | 309,021 | 315,163 | 327,942 | 348,126 | 366,297 | |
| 負債合計 | 1,991,044 | 2,037,755 | 2,258,850 | 2,412,667 | 2,502,451 | |
| (純資産の部) | ||||||
| 株主資本 | 600,791 | 629,228 | 678,996 | 731,412 | 788,423 | |
| その他の包括利益累計額 | 30,997 | 55,397 | 71,147 | 91,108 | 109,658 | |
| 新株予約権 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | |
| 非支配株主持分 | 11,503 | 16,071 | 21,751 | 19,528 | 18,517 | |
| 純資産合計 | 643,298 | 700,702 | 771,900 | 842,054 | 916,600 | |
| 負債純資産合計 | 2,634,343 | 2,738,458 | 3,030,751 | 3,254,722 | 3,419,052 | |
2026年3月期第3四半期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をしました。これに伴い、2025年3月期に係る総資産及びその内訳は、暫定的な会計処理確定後の内容を反映しています。


