BUSINESS INTRODUCTION
事業エリア
主な国内施設・店舗
この表は左右にスクロールできます
| 施設 | 単位 | 首都圏 ※1 | 関西圏 ※2 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| オフィスビル | 棟 | 58 | 1 | 0 | 59 |
| 商業施設 | 施設 | 24 | 6 | 2 | 32 |
| 物流施設 | 施設 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 都市型ホテル | 施設 | 25 | 6 | 2 | 33 |
| リゾート施設 | 施設 | 7 | 6 | 24 | 37 |
| ゴルフ場 | 施設 | 7 | 0 | 4 | 11 |
| スキー場 | 施設 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| シニア住宅 | 施設 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 東急リバブル ※3 | ヵ所 | 147 | 45 | 37 | 229 |
(2026年3月31日現在)
※1.東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を含みます
※2.大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県を含みます
※3.売買仲介店舗数
主な海外拠点


この表は左右にスクロールできます
| 中国 | 上海 | 01 | 壹零玖(上海)投資有限公司(東急不動産) |
|---|---|---|---|
| 台湾 | 02 | 東急房地産股份有限公司(東急リバブル) | |
| タイ | 03 | Tokyu Land (Thailand) Co., Ltd.(東急不動産) | |
| パラオ | 04 | Pacific Islands Development Corporation(東急不動産) | |
| シンガポール | 05 | Tokyu Land Asia Pte. Ltd.(東急不動産) | |
| 06 | REALION GROUP PTE. LTD. に資本出資(東急リバブル) | ||
| インドネシア | ジャカルタ | 07 | PT. Tokyu Land Indonesia(東急不動産) |
| 08 | PT. Tokyu Property Management Indonesia(東急コミュニティー) | ||
| アメリカ | ロサンゼルス | 09 | Tokyu Land US Corporation(東急不動産) |
| ニューヨーク | 10 | Tokyu Land US Corporation ニューヨークオフィス(東急不動産) |
(2026年3月31日現在)