INVESTOR RELATIONS
連結株主資本等変動計算書
連結株主資本等変動計算書[会計基準:日本基準]
この表は左右にスクロールできます
2025年4月1日~2026年3月31日(単位:百万円)
| 株主資本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | ||
| 当期首残高 | 77,562 | 163,298 | 493,592 | ▲3,040 | 731,412 | |
| 当期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | ▲29,871 | ▲29,871 | ||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 96,697 | 96,697 | ||||
| 自己株式の取得 | ▲9,448 | ▲9,448 | ||||
| 自己株式の処分 | 0 | 4,056 | 4,057 | |||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | ▲3,803 | ▲3,803 | ||||
| 過年度持分の増減に係る税効果調整 | ▲557 | ▲61 | ▲619 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | |||||
| 当期変動額合計 | - | ▲4,361 | 66,764 | ▲5,391 | 57,011 | |
| 当期末残高 | 77,562 | 158,937 | 560,356 | ▲8,432 | 788,423 | |
この表は左右にスクロールできます
(単位:百万円)
| その他の包括利益累計額 | 新株 予約権 |
非支配 株主持分 |
純資産 合計 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |||||
| 当期首残高 | 10,983 | 4,790 | 8,832 | 64,943 | 1,558 | 91,108 | 5 | 19,528 | 842,054 | |
| 当期変動額 | ||||||||||
| 剰余金の配当 | ▲29,871 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 96,697 | |||||||||
| 自己株式の取得 | ▲9,448 | |||||||||
| 自己株式の処分 | 4,057 | |||||||||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | ▲3,803 | |||||||||
| 過年度持分の増減に係る税効果調整 | ▲619 | |||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) |
12,889 | 4,989 | ▲190 | 412 | 449 | 18,550 | ▲5 | ▲1,010 | 17,534 | |
| 当期変動額合計 | 12,889 | 4,989 | ▲190 | 412 | 449 | 18,550 | ▲5 | ▲1,010 | 74,545 | |
| 当期末残高 | 23,872 | 9,779 | 8,642 | 65,356 | 2,007 | 109,658 | - | 18,517 | 916,600 | |


