INVESTOR RELATIONS
セグメント別情報
セグメント別情報 [会計基準:日本基準]
営業収益(連結)
この表は左右にスクロールできます

この表は左右にスクロールできます
(単位:億円)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 都市開発 | 3,258 | 3,461 | 3,654 | 3,488 | 3,999 |
| 戦略投資 | 670 | 788 | 1,080 | 1,108 | 1,466 |
| 管理運営 | 3,838 | 3,371 | 3,715 | 3,658 | 3,644 |
| 不動産流通 | 2,345 | 2,630 | 2,856 | 3,454 | 3,647 |
| 全社/消去 | ▲ 220 | ▲ 191 | ▲ 274 | ▲ 206 | ▲ 295 |
| 合計 | 9,890 | 10,058 | 11,030 | 11,503 | 12,460 |
営業利益(連結)
この表は左右にスクロールできます

この表は左右にスクロールできます
(単位:億円)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 都市開発 | 519 | 586 | 532 | 705 | 752 |
| 戦略投資 | 147 | 152 | 151 | 52 | 132 |
| 管理運営 | ▲ 1 | 123 | 228 | 250 | 272 |
| 不動産流通 | 261 | 337 | 385 | 508 | 644 |
| 全社/消去 | ▲ 89 | ▲ 94 | ▲ 95 | ▲ 108 | ▲ 132 |
| 合計 | 838 | 1,104 | 1,202 | 1,408 | 1,669 |


