INVESTOR RELATIONS
連結損益計算書
連結損益計算書[会計基準:日本基準]
この表は左右にスクロールできます
(単位:百万円)
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 907,735 | 989,049 | 1,005,836 | 1,103,047 | 1,150,301 | ||
| 営業原価 | 742,940 | 795,146 | 808,685 | 887,013 | 904,983 | ||
| 営業総利益 | 164,795 | 193,903 | 197,151 | 216,034 | 245,317 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 108,277 | 110,085 | 86,740 | 95,795 | 104,553 | ||
| 営業利益 | 56,517 | 83,817 | 110,410 | 120,238 | 140,763 | ||
| 営業外収益 | 3,780 | 3,284 | 2,637 | 4,057 | 5,208 | ||
| 受取利息 | 226 | 244 | 200 | 412 | 422 | ||
| 受取配当金 | 774 | 317 | 326 | 666 | 508 | ||
| その他 | 2,780 | 2,723 | 2,110 | 2,979 | 4,277 | ||
| 営業外費用 | 13,742 | 14,268 | 13,489 | 13,904 | 16,819 | ||
| 支払利息 | 11,896 | 11,087 | 10,748 | 12,017 | 14,002 | ||
| その他 | 1,845 | 3,180 | 2,741 | 1,886 | 2,816 | ||
| 経常利益 | 46,555 | 72,834 | 99,558 | 110,391 | 129,152 | ||
| 特別利益 | 7,278 | 7,058 | 1,862 | 483 | 6,261 | ||
| 特別損失 | 11,993 | 24,017 | 31,270 | 7,888 | 13,083 | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,840 | 55,874 | 70,151 | 102,987 | 122,330 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 21,668 | 35,133 | 48,227 | 68,545 | 77,562 | ||


