COMPANY INFORMATION
グループ企業一覧
た
この表は左右にスクロールできます
| 会社名 | 事業内容【持分比率】 | 事業セグメント |
|---|---|---|
| TFHDエネルギー | 太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー事業を全国で展開しています。【100%】 | 戦略投資事業 |
| 東急不動産キャピタル・マネジメント | 多様なアセットタイプの私募ファンドを運用する資産運用会社です。インフラ・インダストリーやアウトバウンドなど、新規投資分野にも挑戦しています。【100%】 | 戦略投資事業 |
| 東急不動産諮詢(上海)有限公司 | 中国にて、不動産コンサルティング業を展開しています。日本で培った不動産事業の経験やノウハウを活かし、巨大マーケットで着実に事業を推進しています。【100%】 | 戦略投資事業 |
| 東急不動産リート・マネジメント | アクティビア・プロパティーズ投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、ブローディア・プライベート投資法人を運用する資産運用会社です。【100%】 | 戦略投資事業 |
| Tokyu Land Asia Pte. Ltd. | 海外事業経験や信用と実績を基礎に、インドネシア・中国を除く東南アジア諸国への事業展開を進めているシンガポール現地法人です。【100%】 | 戦略投資事業 |
| PT. Tokyu Land indnesia | インドネシアにて、分譲、保有賃貸、管理運営などの都市型不動産事業を展開しています。グループのリソースとノウハウを活かし、日系No.1デベロッパーをめざしています。【100%】 | 戦略投資事業 |
| Tokyu Land US Corporation | 米国にて、不動産投資を中心に不動産開発、賃貸管理などの事業を展開しています。日系企業や現地企業との協業により、ポートフォリオの構築拡大を図っています。【100%】 | 戦略投資事業 |
ら
この表は左右にスクロールできます
2025年6月25日現在