INVESTOR RELATIONS

連結貸借対照表

連結貸借対照表[会計基準:日本基準]

この表は左右にスクロールできます

(単位:百万円)
  2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
(資産の部)
流動資産 1,004,980 1,036,951 1,115,603 1,359,185 1,381,893
現金及び預金 190,028 153,998 170,985 246,634 160,947
受取手形及び売掛金 41,842 - - - -
受取手形、売掛金及び契約資産 - 39,212 45,771 56,192 59,687
有価証券 20,899 23,598 15,023 16,559 21,293
商品 12,116 804 846 731 750
販売用不動産 343,715 438,252 388,913 502,267 576,110
仕掛販売用不動産 332,329 315,851 403,434 407,497 440,110
未成工事支出金 4,604 3,287 2,833 2,923 3,320
貯蔵品 749 784 750 834 1,236
その他 58,801 61,274 87,133 125,635 118,557
貸倒引当金 ▲ 105 ▲ 113 ▲ 88 ▲ 91 ▲ 119
固定資産 1,647,245 1,597,391 1,622,854 1,671,566 1,878,034
有形固定資産 1,180,549 1,093,431 1,066,456 1,094,687 1,227,362
建物及び構築物 354,745 326,176 348,052 377,386 390,087
土地 703,295 630,851 580,111 598,687 603,827
建設仮勘定 78,156 84,952 81,368 60,420 52,012
その他 44,351 51,450 56,923 58,193 181,435
無形固定資産 109,691 108,216 105,880 83,502 98,264
借地権 23,153 29,482 32,299 18,386 21,591
のれん 66,373 60,734 53,412 43,498 49,738
その他 20,164 18,000 20,168 21,617 26,934
投資その他の資産 357,004 395,743 450,517 493,376 552,407
投資有価証券 216,712 246,373 295,496 332,955 354,714
長期貸付金 1,267 2,363 5,282 8,614 22,920
敷金及び保証金 91,310 87,642 92,580 91,400 93,651
繰延税金資産 18,280 26,917 26,323 25,855 36,364
その他 29,768 32,744 31,149 34,863 45,039
貸倒引当金 ▲ 335 ▲ 297 ▲ 314 ▲ 312 ▲ 282
繰延税金資産 71 - - - -
株式交付費 71 - - - -
資産合計 2,652,296 2,634,343 2,738,458 3,030,751 3,259,928

この表は左右にスクロールできます

(単位:百万円)
  2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
(負債の部)
流動負債 399,025 438,774 406,090 508,068 621,541
支払手形及び買掛金 56,714 43,900 41,847 69,633 52,852
短期借入金 123,956 158,469 156,431 147,284 234,215
1年内償還予定の社債 20,000 20,000 10,000 20,000 70,351
未払金 42,482 38,578 37,735 52,421 49,701
未払法人税等 19,779 18,404 11,098 17,883 34,567
前受金 42,453 45,118 53,761 69,650 67,652
受託販売預り金 9,209 31,643 7,107 46,650 4,206
預り金 35,899 38,195 41,431 45,309 47,207
不動産特定共同事業預り金 15,000 - - - 8,000
賞与引当金 10,530 12,622 13,196 15,440 17,323
役員賞与引当金 259 261 481 555 643
完成工事補償引当金 1,040 813 677 731 555
その他の引当金 1,824 3,045 3,081 3,124 10,051
その他 19,874 27,721 29,242 19,382 24,211
固定負債 1,644,547 1,552,270 1,631,665 1,750,782 1,794,886
社債 270,000 260,000 270,000 270,000 241,508
長期借入金 1,064,814 983,249 1,046,501 1,152,839 1,201,771
繰延税金負債 29,595 22,586 21,630 22,752 32,554
再評価に係る繰延税金負債 4,980 4,662 4,572 4,572 4,700
退職給付に係る負債 29,732 29,149 29,917 29,992 27,993
長期預り敷金保証金 204,386 208,993 204,371 215,747 218,999
債務保証損失引当金 9 5 5 4 6
役員退職慰労引当金 104 97 42 22 25
不動産特定共同事業預り金 - - 8,000 8,000 12,000
その他 40,923 43,464 45,850 46,850 55,327
負債合計 2,043,573 1,991,044 2,037,755 2,258,850 3,259,928
(純資産の部)
株主資本 577,896 600,791 629,228 678,996 731,412
資本金 77,562 77,562 77,562 77,562 77,562
資本剰余金 166,679 166,585 165,707 165,707 163,298
利益剰余金 333,829 356,986 392,461 440,492 493,592
自己株式 ▲ 174 ▲ 341 ▲ 6,502 ▲ 4,764 ▲ 3,040
その他の包括利益累計額 18,776 30,997 55,397 71,147 91,108
その他有価証券評価差額金 18,316 15,010 12,485 17,251 10,983
繰延ヘッジ損益 ▲ 422 610 7,231 6,138 4,790
土地再評価差額金 9,903 9,181 8,977 8,977 8,832
為替換算調整勘定 ▲ 8,084 6,453 26,798 38,825 64,943
退職給付に係る調整累計額 ▲ 936 ▲ 256 ▲ 96 ▲ 45 1,558
新株予約権 - 5 5 5 5
非支配株主持分 12,050 11,503 16,071 21,751 20,973
純資産合計 608,723 643,298 700,702 771,900 843,500
負債純資産合計 2,652,296 2,634,343 2,738,458 3,030,751 3,259,928