INVESTOR RELATIONS

連結貸借対照表

連結貸借対照表[会計基準:日本基準]

この表は左右にスクロールできます

(単位:百万円)
  2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
(資産の部)
流動資産 1,004,980 1,036,951 1,115,603 1,359,185 1,374,745
現金及び預金 190,028 153,998 170,985 246,634 160,947
受取手形、売掛金及び契約資産 41,842 39,212 45,771 56,192 59,687
販売用不動産等 676,044 754,104 792,348 909,765 1,009,073
その他 97,065 89,635 106,498 146,592 145,037
固定資産 1,647,245 1,597,391 1,622,854 1,671,566 1,879,976
有形固定資産 1,180,549 1,093,431 1,066,456 1,094,687 1,225,600
建物及び構築物 354,745 326,176 348,052 377,386 392,847
土地 703,295 630,851 580,111 598,687 604,001
建設仮勘定 78,156 84,952 81,368 60,420 53,035
その他 44,351 51,450 56,923 58,193 175,715
無形固定資産 109,691 108,216 105,880 83,502 101,709
投資その他の資産 357,004 395,743 450,517 493,376 552,666
繰延税金資産 71 - - - -
資産合計 2,652,296 2,634,343 2,738,458 3,030,751 3,254,722

この表は左右にスクロールできます

(単位:百万円)
  2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
(負債の部)
流動負債 399,025 438,774 406,090 508,068 621,260
支払手形及び買掛金 56,714 43,900 41,847 69,633 52,852
短期借入金 123,956 158,469 156,431 147,284 234,215
1年内償還予定の社債 20,000 20,000 10,000 20,000 70,351
その他 198,354 216,404 197,812 271,150 263,842
固定負債 1,644,547 1,552,270 1,631,665 1,750,782 1,791,406
社債 270,000 260,000 270,000 270,000 241,508
長期借入金 1,064,814 983,249 1,046,501 1,152,839 1,201,771
その他 309,732 309,021 315,163 327,942 348,126
負債合計 2,043,573 1,991,044 2,037,755 2,258,850 2,412,667
(純資産の部)
株主資本 577,896 600,791 629,228 678,996 731,412
その他の包括利益累計額 18,776 30,997 55,397 71,147 91,108
新株予約権 - 5 5 5 5
非支配株主持分 12,050 11,503 16,071 21,751 19,528
純資産合計 608,723 643,298 700,702 771,900 842,054
負債純資産合計 2,652,296 2,634,343 2,738,458 3,030,751 3,254,722

2026年3月期第3四半期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をしました。これに伴い、2025年3月期に係る総資産及びその内訳は、暫定的な会計処理確定後の内容を反映しています。