
INVESTOR RELATIONS
連結株主資本等変動計算書
連結株主資本等変動計算書[会計基準:日本基準]
この表は左右にスクロールできます
2024年4月1日~2025年3月31日(単位:百万円)
株主資本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | ||
当期首残高 | 77,562 | 165,707 | 440,492 | ▲4,764 | 678,996 | |
当期変動額 | ||||||
剰余金の配当 | ▲24,473 | ▲24,473 | ||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 77,562 | 77,562 | ||||
自己株式の取得 | ▲1 | ▲1 | ||||
自己株式の処分 | 0 | 1,725 | 1,725 | |||
土地再評価差額金の取崩 | 10 | 10 | ||||
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | ▲2,408 | ▲2,408 | ||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | |||||
当期変動額合計 | - | ▲2,408 | 53,100 | 1,723 | 52,415 | |
当期末残高 | 77,562 | 163,298 | 493,592 | ▲3,040 | 731,412 |
この表は左右にスクロールできます
(単位:百万円)
その他の包括利益累計額 | 新株 予約権 |
非支配 株主持分 |
純資産 合計 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |||||
当期首残高 | 17,251 | 6,138 | 8,977 | 38,825 | ▲45 | 71,147 | 5 | 21,751 | 771,900 | |
当期変動額 | ||||||||||
剰余金の配当 | ▲24,473 | |||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 77,562 | |||||||||
自己株式の取得 | ▲1 | |||||||||
自己株式の処分 | 1,725 | |||||||||
土地再評価差額金の取崩 | 10 | |||||||||
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | ▲2,408 | |||||||||
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) |
▲6,268 | ▲1,348 | ▲144 | 26,118 | 1,603 | 19,961 | - | ▲777 | 19,183 | |
当期変動額合計 | ▲6,268 | ▲1,348 | ▲144 | 26,118 | 1,603 | 19,961 | - | ▲777 | 71,599 | |
当期末残高 | 10,983 | 4,790 | 8,832 | 64,943 | 1,558 | 91,108 | 5 | 20,973 | 843,500 |