
COMPANY INFORMATION
施策・人財KPI
施策・人財KPI
人財戦略の推進におけるリスクとしては、経営戦略と実際の人財施策に乖離が生じることを想定しております。そのため、各施策に対応する人財KPI(後述)を指標として設定し、サステナビリティ委員会にて進捗を報告しております。経営層が人財戦略の方針について議論することで、経営戦略と現場の施策が一貫したものとなるよう担保しております。
施策・人財KPI
この表は左右にスクロールできます

2024年度および2025年4月の実績は、第三者検証取得前の実績も含まれており、概算値になります。
※1東急不動産
※2主要5社合計(東急不動産・東急コミュニティー・東急リバブル・東急住宅リース・学生情報センター)
※3管理職は課長職以上、管理職候補は課長職の一つ下の階層(係長相当)を指す
女性活躍推進法に関するデータ
女性管理職割合
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
名称 | 管理職に占める女性労働者の割合(%)(※1) | ||
東急不動産(株) | 6.7 | 7.2 | 7.6 |
(株)東急コミュニティー | 9.0 | 10.2 | 11.7 |
東急リバブル(株) | 3.0 | 2.4 | 1.8 |
東急住宅リース(株) | 8.2 | 9.7 | 11.1 |
(株)学生情報センター | 15.6 | 16.1 | 15.2 |
東急不動産SCマネジメント(株) | - | - | 17.1 |
リニューアブル・ジャパン(株) | - | - | 7.5 |
(株)東急Re・デザイン | 3.8 | 3.8 | 3.5 |
(株)石勝エクステリア | - | - | - |
東急リゾーツ&ステイ(株) | - | - | 4.8 |
(株)東急イーライフデザイン | - | - | 25.7 |
(株)イーウェル | 16.7 | 18.5 | 19.0 |
瀬良垣ホテルマネジメント(株) | - | - | 16.7 |
東急ビルメンテナンス(株) | - | - | 18.5 |
東急リバブルスタッフ(株) | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
※1「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出した ものであります。
男性育児休業取得率
この表は左右にスクロールできます
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 男性労働者の育児休業取得率(%) | ||||||
全労働者 | 全労働者 | 全労働者 | 正規雇用 労働者 |
パート・ 有期労働者 |
|||
東急不動産(株) | 94.7 | 97.1 | 96.3 | - | - | ※3 | |
(株)東急コミュニティー | 92.7 | 89.5 | 89.5 | - | - | ※3 | |
東急リバブル(株) | 39.6 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | - | ※1、2 | |
東急住宅リース(株) | 66.7 | 80.0 | 92.0 | - | - | ※3 | |
(株)学生情報センター | - | - | 85.7 | - | - | ※3 | |
東急不動産SCマネジメント(株) | - | - | - | - | - | ||
リニューアブル・ジャパン(株) | - | - | 66.7 | 66.7 | - | ※1、2 | |
(株)東急Re・デザイン | - | - | 50.0 | - | - | ※3 | |
(株)石勝エクステリア | - | - | 50.0 | - | - | ※2 | |
東急リゾーツ&ステイ(株) | 30.8 | 47.8 | 60.0 | - | - | ※3 | |
(株)東急イーライフデザイン | 75.0 | 80.0 | 71.4 | - | - | ※3 | |
(株)イーウェル | - | - | 50.0 | 50.0 | - | ※1、2 | |
瀬良垣ホテルマネジメント(株) | - | - | - | - | - | ||
東急ビルメンテナンス(株) | - | 100.0 | 50.0 | - | - | ※3 | |
東急リバブルスタッフ(株) | - | - | 50.0 | - | - | ※3 |
※1「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
※2「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
※3「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
男女賃金差異
この表は左右にスクロールできます
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 労働者の男女の賃金の差異(%)(※1) | ||||||
全労働者 | 全労働者 | 全労働者 | 正規雇用 労働者 |
パート・ 有期労働者 |
|||
東急不動産(株) | 54.6 | 56.0 | 57.0 | 59.9 | 50.3 | ||
(株)東急コミュニティー | 76.0 | 78.2 | 80.7 | 64.9 | 86.1 | ||
東急リバブル(株) | 46.5 | 48.0 | 47.6 | 55.3 | 26.6 | ||
東急住宅リース(株) | 63.7 | 65.6 | 67.2 | 66.3 | 88.7 | ||
(株)学生情報センター | 53.2 | 51.1 | 51.6 | 76.4 | 75.0 | ||
東急不動産SCマネジメント(株) | - | - | - | - | - | ||
リニューアブル・ジャパン(株) | - | - | 72.5 | 73.4 | 69.0 | ||
(株)東急Re・デザイン | 59.2 | 62.2 | 62.6 | 60.3 | 71.2 | ||
(株)石勝エクステリア | 63.4 | 65.9 | 75.1 | 75.9 | 82.6 | ||
東急リゾーツ&ステイ(株) | 67.4 | 69.3 | 66.7 | 73.4 | 78.8 | ||
(株)東急イーライフデザイン | 83.3 | 75.8 | 72.5 | 87.5 | 60.4 | ||
(株)イーウェル | 50.6 | 52.8 | 49.7 | 71.9 | 62.7 | ||
瀬良垣ホテルマネジメント(株) | - | - | - | - | - | ||
東急ビルメンテナンス(株) | 67.5 | 70.7 | 73.4 | 81.2 | 87.4 | ||
東急リバブルスタッフ(株) | 76.6 | 79.1 | 74.6 | 81.5 | 74.0 |
※1「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。