INVESTOR RELATIONS

連結包括利益計算書

連結包括利益計算書[会計基準:日本基準]

この表は左右にスクロールできます

(単位:百万円)
2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
当期純利益 37,353 38,587 21,634 35,981 48,315
その他の包括利益 ▲ 1,973 ▲ 5,322 3,086 12,934 24,667
その他有価証券評価差額金 1,387 ▲ 6,486 9,619 ▲ 3,306 ▲ 2,519
繰延ヘッジ損益 ▲ 916 859 ▲ 224 1,007 6,678
為替換算調整勘定 ▲ 1,369 1,344 ▲ 1,734 3,453 1,472
持分法適用会社に対する持分相当額 ▲ 1,279 ▲ 1,084 ▲ 5,347 11,100 18,876
退職給付に係る調整額 204 45 773 679 160
包括利益 35,379 33,265 24,721 48,916 72,983
親会社株主に係る包括利益 35,529 33,287 24,809 48,076 72,830
非支配株主に係る包括利益 ▲ 150 ▲ 22 ▲ 87 839 152

外部評価・受賞