INVESTOR RELATIONS

連結損益計算書

連結損益計算書[会計基準:日本基準]

この表は左右にスクロールできます

(単位:百万円)
2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
営業収益 901,884 963,198 907,735 989,049 1,005,836
営業原価 708,435 761,492 742,940 795,146 808,685
営業総利益 193,448 201,705 164,795 193,903 197,151
販売費及び一般管理費 113,243 122,393 108,277 110,085 86,740
営業利益 80,205 79,312 56,517 83,817 110,410
営業外収益 2,392 1,439 3,780 3,284 2,637
受取利息 139 190 226 244 200
受取配当金 712 491 774 317 326
為替差益 - - 349 108 191
持分法による投資利益 204 57 87 144 -
その他 1,336 700 2,343 2,470 1,919
営業外費用 11,852 13,251 13,742 14,268 13,489
支払利息 9,291 10,273 11,896 11,087 10,748
持分法による投資損失 - - - - 560
その他 2,560 2,978 1,845 3,180 2,180
経常利益 70,744 67,499 46,555 72,834 99,558
特別利益 117 78 7,278 7,058 1,862
固定資産売却益 117 78 78 1,897 271
投資有価証券売却益 - - 4,586 2 56
関係会社株式売却益 - - - 4,047 1,535
その他 - - 2,614 1,110 -
特別損失 9,644 4,576 11,993 24,017 31,270
減損損失 7,768 3,537 2,531 22,273 31,107
その他 1,875 1,039 9,462 1,744 163
税金等調整前当期純利益 61,218 63,001 41,840 55,874 70,151
法人税、住民税及び事業税 24,063 26,880 19,167 34,579 22,613
法人税等調整額 ▲ 198 ▲ 2,466 1,039 ▲ 14,687 ▲ 778
当期純利益 37,353 38,587 21,634 35,981 48,315
非支配株主に帰属する当期純利益 ▲ 105 ▲ 24 ▲ 34 848 88
親会社株主に帰属する当期純利益 37,459 38,611 21,668 35,133 48,227

外部評価・受賞