INVESTOR RELATIONS

東急リバブル:連結貸借対照表

東急リバブル:連結貸借対照表[会計基準:日本基準]

この表は左右にスクロールできます

(単位:百万円)
第39期 第40期 第41期 第42期 第43期
2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3
(資産の部)
流動資産
  現金及び預金 7,543 12,148 11,084 11,597 41,208
受取手形及び売掛金 340 350 267 163 173
有価証券 8,343 364 10 322
販売用不動産 7,976 6,045 7,672 7,033 5,326
仕掛販売用不動産 1,084 1,434 476 412 511
繰延税金資産 937 1,402 1,260 1,405 1,851
短期貸付金 503 10,504 9,505 10,505 15,506
立替金 3,386 3,175 3,843 3,990 4,457
その他 686 583 496 807 782
貸倒引当金   ▲ 29   ▲ 37   ▲ 28   ▲ 16   ▲ 14
流動資産合計 30,773 35,971 34,587 35,899 70,126
固定資産  
  有形固定資産  
  建物及び構築物 5,020 4,806 4,938 5,221 5,573
土地 5,543 5,491 5,454 5,772 5,989
その他 231 215 382 293 368
有形固定資産合計 10,795 10,514 10,775 11,287 11,930
無形固定資産 3,276 3,203 3,004 2,579 2,269
投資その他の資産  
  投資有価証券 2,283 2,880 3,342 3,150 3,838
敷金及び保証金 3,660 3,476 3,359 3,235 3,169
繰延税金資産 1,669 1,407 1,118 950 667
その他 2,120 1,904 1,388 1,365 1,632
貸倒引当金   ▲ 125   ▲ 110   ▲ 147   ▲ 111   ▲ 117
投資その他の資産合計 9,609 9,558 9,061 8,590 9,191
固定資産合計 23,681 23,275 22,841 22,457 23,391
資産合計 54,455 59,246 57,429 58,357 93,517

この表は左右にスクロールできます

(単位:百万円)
第39期 第40期 第41期 第42期 第43期
2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3
(負債の部)  
流動負債  
  支払手形及び買掛金 40 38 43 44 354
短期借入金 4,596 4,948 6,546 4,701 4,488
未払金 1,357 2,070 3,096 2,105 3,133
未払法人税等 270 1,829 1,342 2,013 2,337
前受金 1,921 2,500 1,826 2,614 2,832
受託預り金 11,186 10,714 8,701 8,881 38,290
預り金 2,434 2,395 2,761 2,959 3,152
賞与引当金 1,103 1,576 1,540 1,741 2,239
役員賞与引当金 15 36 43 42 47
その他 841 1,028 1,006 1,279 1,532
流動負債合計 23,769 27,139 26,907 26,383 58,409
固定負債  
  長期借入金 3,618 3,600 34 18
退職給付引当金 3,951 4,195 2,343 2,515 2,678
役員退職慰労引当金 282
その他 1,490 1,572 2,730 2,503 2,076
固定負債合計 9,342 9,367 5,108 5,036 4,755
負債合計 33,111 36,507 32,016 31,420 63,164
(純資産の部)  
株主資本  
  資本金 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396
資本剰余金 944 944 944 944 944
利益剰余金 18,809 20,073 22,729 24,159 27,099
自己株式 ▲ 0 ▲ 0 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 1
株主資本合計 21,148 22,413 25,068 26,498 29,439
その他の包括利益累計額  
  その他有価証券評価差額金 191 322 344 438 914
その他の包括利益累計額合計 191 322 344 438 914
少数株主持分 3 2
純資産合計 21,343 22,738 25,413 26,937 30,353
負債純資産合計 54,455 59,246 57,429 58,357 93,517

外部評価・受賞