INVESTOR RELATIONS

連結貸借対照表

連結貸借対照表[会計基準:日本基準]

この表は左右にスクロールできます

(単位:百万円)
  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
(資産の部)
流動資産 872,740 889,046 1,004,980 1,036,951 1,115,603
現金及び預金 185,091 97,644 190,028 153,998 170,985
受取手形及び売掛金 33,766 35,940 41,842 - -
受取手形、売掛金及び契約資産 - - - 39,212 45,771
有価証券 17,480 24,417 20,899 23,598 15,023
商品 12,107 13,501 12,116 804 846
販売用不動産 229,459 287,345 343,715 438,252 388,913
仕掛販売用不動産 331,980 366,591 332,329 315,851 403,434
未成工事支出金 6,564 4,031 4,604 3,287 2,833
貯蔵品 791 802 749 784 750
その他 55,585 58,893 58,801 61,274 87,133
貸倒引当金 ▲ 88 ▲ 121 ▲ 105 ▲ 113 ▲ 88
固定資産 1,532,153 1,598,109 1,647,245 1,597,391 1,622,854
有形固定資産 1,106,201 1,151,389 1,180,549 1,093,431 1,066,456
建物及び構築物 222,601 272,950 354,745 326,176 348,052
土地 722,691 728,712 703,295 630,851 580,111
建設仮勘定 129,299 112,966 78,156 84,952 81,368
その他 31,608 36,759 44,351 51,450 56,923
無形固定資産 113,294 113,036 109,691 108,216 105,880
借地権 19,129 22,646 23,153 29,482 32,299
のれん 77,131 71,710 66,373 60,734 53,412
その他 17,033 18,679 20,164 18,000 20,168
投資その他の資産 312,657 333,684 357,004 395,743 450,517
投資有価証券 180,720 195,125 216,712 246,373 295,496
長期貸付金 266 1,307 1,267 2,363 5,282
敷金及び保証金 89,310 89,553 91,310 87,642 92,580
繰延税金資産 18,596 21,799 18,280 26,917 26,323
その他 24,123 26,229 29,768 32,744 31,149
貸倒引当金 ▲ 359 ▲ 332 ▲ 335 ▲ 297 ▲ 314
繰延税金資産 355 213 71 - -
株式交付費 355 213 71 - -
資産合計 2,405,249 2,487,369 2,652,296 2,634,343 2,738,458

この表は左右にスクロールできます

(単位:百万円)
  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
(負債の部)
流動負債 435,750 480,616 399,025 438,774 406,090
支払手形及び買掛金 45,765 51,783 56,714 43,900 41,847
短期借入金 163,275 143,558 123,956 158,469 156,431
コマーシャルペーパー - 90,000 - - -
1年内償還予定の社債 20,000 20,000 20,000 20,000 10,000
未払金 31,503 35,376 42,482 38,578 37,735
未払法人税等 14,179 12,388 19,779 18,404 11,098
前受金 46,488 39,772 42,453 45,118 53,761
受託販売預り金 34,201 19,262 9,209 31,643 7,107
預り金 33,761 33,924 35,899 38,195 41,431
不動産特定共同事業預り金 14,000 - 15,000 - -
賞与引当金 11,263 11,183 10,530 12,622 13,196
役員賞与引当金 234 259 259 261 481
完成工事補償引当金 746 1,190 1,040 813 677
その他の引当金 3,602 2,496 1,824 3,045 3,081
その他 16,727 19,419 19,874 27,721 29,242
固定負債 1,400,801 1,412,507 1,644,547 1,552,270 1,631,665
社債 185,825 200,000 270,000 260,000 270,000
長期借入金 920,707 907,483 1,064,814 983,249 1,046,501
繰延税金負債 30,641 28,982 29,595 22,586 21,630
再評価に係る繰延税金負債 4,980 4,980 4,980 4,662 4,572
退職給付に係る負債 29,262 30,023 29,732 29,149 29,917
長期預り敷金保証金 197,598 198,776 204,386 208,993 204,371
債務保証損失引当金 21 14 9 5 5
役員退職慰労引当金 55 80 104 97 42
不動産特定共同事業預り金 - 8,500 - - 8,000
その他 31,709 33,665 40,923 43,464 45,850
負債合計 1,836,551 1,893,123 2,043,573 1,991,044 2,037,755
(純資産の部)
株主資本 542,281 569,489 577,896 600,791 629,228
資本金 77,562 77,562 77,562 77,562 77,562
資本剰余金 166,675 166,678 166,679 166,585 165,707
利益剰余金 298,411 325,509 333,829 356,986 392,461
自己株式 ▲ 367 ▲ 260 ▲ 174 ▲ 341 ▲ 6,502
その他の包括利益累計額 19,124 13,800 18,776 30,997 55,397
その他有価証券評価差額金 15,183 8,696 18,316 15,010 12,485
繰延ヘッジ損益 ▲ 1,066 ▲ 206 ▲ 422 610 7,231
土地再評価差額金 8,067 8,067 9,903 9,181 8,977
為替換算調整勘定 ▲ 1,304 ▲ 1,047 ▲ 8,084 6,453 26,798
退職給付に係る調整累計額 ▲ 1,754 ▲ 1,709 ▲ 936 ▲ 256 ▲ 96
新株予約権 - - - 5 5
非支配株主持分 7,292 10,956 12,050 11,503 16,071
純資産合計 568,698 594,246 608,723 643,298 700,702
負債純資産合計 2,405,249 2,487,369 2,652,296 2,634,343 2,738,458

外部評価・受賞