INVESTOR RELATIONS

セグメント別情報

セグメント別情報 [会計基準:日本基準]

営業収益(連結)

この表は左右にスクロールできます

2022年3月期よりセグメント変更をしています

(単位:億円)

この表は左右にスクロールできます

  2019/3 2020/3 2021/3
都市 2,564 2,926 3,049
住宅 1,214 1,363 1,463
管理 1,739 1,908 1,848
仲介 1,189 1,314 1,284
ウェルネス 1,239 1,145 876
ハンズ 974 966 632
次世代・関連事業 416 352 167
全社消去 ▲ 316 ▲ 343 ▲ 242
合計 9,019 9,632 9,077

この表は左右にスクロールできます

  2021/3
(組替)
2022/3 2023/3
都市開発 3,167 3,258 3,461
戦略投資 469 670 788
管理運営 3,512 3,838 3,371
不動産流通 2,123 2,345 2,630
全社/消去 ▲ 194 ▲ 220 ▲ 191
合計 9,077 9,890 10,058

営業利益(連結)

この表は左右にスクロールできます

2022年3月期よりセグメント変更をしています

(単位:億円)

この表は左右にスクロールできます

  2019/3 2020/3 2021/3
都市 499 525 550
住宅 54 85 84
管理 86 87 66
仲介 139 152 123
ウェルネス 79 35 ▲ 114
ハンズ 8 2 ▲ 44
次世代・関連事業 9 ▲ 14 ▲ 28
全社消去 ▲ 71 ▲ 81 ▲ 73
合計 802 793 565

この表は左右にスクロールできます

  2021/3
(組替)
2022/3 2023/3
都市開発 417 519 586
戦略投資 121 147 152
管理運営 ▲ 88 ▲ 1 123
不動産流通 189 261 337
全社/消去 ▲ 73 ▲ 89 ▲ 94
合計 565 838 1,104

外部評価・受賞